Sveiselogg
Weld IT har to sveiselogger – utviklet for ulike krav til sporbarhet, men med samme mål: å gjøre sveisedokumentasjon enklere, raskere og mer korrekt.

Sveiselogg og dokumentasjon
Sveiseloggen er ofte selve navet i sveisedokumentasjonen. Den binder sammen det som ellers ligger spredt i mapper og systemer: sveiser, tegning, WPS, NDT, materialsertifikat – og viser tydelig hva som er brukt hvor. Resultatet er ett dokument som gir oversikt, kontroll og trygghet ved revisjon og overlevering.
Begge Weld IT sine sveiselogger er moderne og tilpasset mobil og nettbrett. Det gjør at man kan dokumentere sveiser mens prosjektet faktisk pågår i verksted eller på byggeplass – og “smir mens jernet er varmt”. Når man registrerer riktig tråd, riktig WPS og riktig sveiser med én gang, slipper man å gjette i etterkant. Dette gir direkte innsparinger og færre feil.
Mange sluttkunder krever også dokumentasjon ved overlevering. Med digital sveiselogging blir dokumentasjonen ferdig samtidig som produktet ferdigstilles, og kan enkelt inkluderes i sluttrapport eller MRB med få tastetrykk.
Standard sveiselogg – for delvis sporbarhet
Den vanlige sveiseloggen passer for prosjekter der det ikke er krav om full sporbarhet, men hvor man fortsatt ønsker struktur, kontroll og ryddig dokumentasjon. Du får en effektiv og oversiktlig logg som samler nøkkeldata og gir en profesjonell dokumentasjonspakke – uten å gjøre arbeidsflyten unødvendig tung.

| WPS Nr. | Metode | Sveisestilling | Forbindelse | Tilsettmaterial | Grunnmaterial | P/T | Godkjenningsområde for D | Godkjenningsområde for materialtykkelser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WI.P-001 | 136 | Alle (-PG) | FW | LE Outershield 71E-H | 1.2 / 1.2 | P | 5mm - 50mm | |
| WI.P-002 | 135/136 | Alle (-PG) | BW | UltraMag L.P K300 / LE Outershield 71E-H | 1.2 / 1.2 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | 3mm - 24mm |
| WI.P-014 | 136 | Alle (-PG) | FW | NSSW SF-3A | 1.2 / 1.2 | P | 4mm - 16mm | |
| WI.P-015 | 136 | Alle (-PG) | FW | NSSW SF-3A | 1.2 / 1.2 | P | 5mm - 50mm | |
| WI.P-022 | 136 | Alle (-PG) | FW | Outershield 71E-H | 1.2 / 1.2 | P/T | ≥ 100mm | P t ≥ 5mm / T t ≥ 5mm |
| Wi.P-026 | 136 | PB | FW | SF-80A | 1.2 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | 5mm - 30mm |
| WI.P-028 | 135 | PB | FW | Hyundai SM-70 | 1.2 | P/T | ≥57 | 3mm - 22mm / 3mm - 24mm |
| Wi.P-029 | 135 | PB | FW (sl & ml) | NST Carbomig 3N | 1.2 | P/T | ≥40 | 3mm - 16mm / 3mm - 24mm |
| WI.P.-036-ML | 136 | PH | FW | Filarc PZ6113 | 1.2 | P/T | ≥36,5 (T) | P 3mm - 50mm T 3mm - 25mm |
| WI.P-036-SL | 136 | PH | FW | Filarc PZ6113 | 1.2 | P/T | ≥36,5 (T) | P 3mm - 50mm T 3mm - 25mm |
| 136-BSC-2 | 136 | Alle (-PG) | FW (s) | Hyundai SC-71LHM Cored | 1.2 / 1.2 | P | 3mm - 24mm | |
| LCR PA 8 | 136 | PA | BW | Hyundai SC-71LHM Cored | 1.2 / 1.2 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | 3mm - 16mm |
| LCR PB 8 | 136 | Alle (-PG) | FW (s) | Hyundai SC-71LHM Cored | 1.2 / 1.2 | P | 3mm - 16mm | |
| LCR-FW-136 | 136 | Alle (-PG) | FW (s) | Hyundai SC 71LHM Cored | 1.2 / 1.2 | P/T | ≥ 50mm | P 3mm - 24mm / T 9mm - 36mm |
| F-2-12-PA-Ti52TFD | 136 | Alle (-PG) | FW (s) | Böhler Ti 52 T-FD | 1.2 / 1.2 | P | 3mm - 24mm | |
| 2-12-PC+PF-Ti52TFD | 136 | Alle (-PG) | BW | Böhler Ti 52 T-FD | 1.2 / 1.2 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | 3mm - 24mm |
| 2-30-PA-Ti52TFD | 136 | Alle (-PG) | BW | Böhler Ti 52 T-FD | 1.2 / 1.2 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | 15mm - 60mm |
| WI.P-036-ML | 136 | Alle (-PG) | FW | Filarc PZ6113 | 1.2 / 1.2 | P/T | ≥36,5 (T) | P 3mm - 50mm T 3mm - 25mm |
| WI.P-036-SL | 136 | Alle (-PG) | FW | Filarc PZ6113 | 1.2 / 1.2 | P/T | ≥36,5 (T) | P 3mm - 50mm T 3mm - 25mm |
| WI.P-038-FW-MR | 136 | Alle (-PG) | FW | Hyundai SC71LHM Cored | 1.2 / 1.2 | P/T | ≥40 | T 3mm - 16mm P 3mm - 24mm |
| WI.P-038-FW-MR | 136 | Alle (-PG) | FW | Hyundai SC71LHM Cored | 1.2 / 1.2 | P/T | ≥40 | T 3mm - 16mm P 3mm - 24mm |
| WPS Nr. | Metode | Sveisestilling | Forbindelse | Tilsettmaterial | Grunnmaterial | P/T | Godkjenningsområde for D | Godkjenningsområde for materialtykkelser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WI.P-016 | 138/136 | Alle (-PG) | BW | NSSW SF-3A | 1.2 / 1.2 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | 3mm - 24mm |
| WI.P-017 | 138/136 | Alle (-PG) | BW | NSSW SF-3A | 1.2 / 1.2 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | 20mm - 50mm |
| WI.P-021 | 138 | Alle (-PG) | FW | NSSW SM-3A | 1.2 / 1.2 | P/T | ≥ 60mm | 5mm - 50mm/3mm - 22mm |
| WI.P-024 | 138 | PB | FW | SM-3A | 1.2 | P/T | ≥ 67 (90 til 45 grader) | 3mm - 27mm / 3mm - 3mm - 32mm |
| WI.P-025 | 138/136 | PF / PC | BW | SM-80A / SF-80A | 1.2 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | 3mm - 24mm |
| WI.P-030 | 138 | PB | FW, MR,SR | SM-3A | 1.2 | T/P | ≥10 | ≥ 5mm (P) |
| WI-P-031 | 136 | PC & PF | BW | Hyundai SC-71LHM Cored | 1.2 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | 3mm – 24mm |
| WI.P-032 FW sl | 136 | PB & PH | FW, SR | Hyundai SC-71LHM Cored | 1.2 | T/P | ≥57,15 | 3mm – 24mm (T) / ≥ 5mm (P) |
| WI.P-032-FW-ML | 136 | PB & PH | FW, MR | Hyundai SC-71LHM Cored | 1.2 | T/P | ≥57,15 | 3mm – 24mm (T) / ≥ 5mm (P) |
| WI.P-035 | 138/136 | PC & PF | BW | Hyundai SC-70A/ Hyundai SC-71LHM Cored | 1.2 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | 15mm -60mm |
| WI.T-004 | 138/136 | K-Lo45 | BW | LE Outershield MC710-H / 71E-H | 1.2 | T | ≥ 57 | 3mm - 22mm |
| WI.T-005 | 138/136 | H-L045 | BW | Hyundai SC-71LHM Cored / Hyundai SC-70A | 1.2 | T | ≥57,15 | 3mm - 24 mm |
| LCR-138/136 | 138/136 | Alle (-PG) | BW | SC 70T Cored / 71 LHM | 1.2 / 1.2 | T | ≥ 50mm | 7,5mm - 30mm |
| 2-30-PA-HL51TMC | 138 | PA | BW | Böhler HL 51 T-MC | 1.2 / 1.2 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | 15mm - 30mm |
| 2-12-PA-HL51TMC | 138 | PA | BW | Böhler HL 51 T-MC | 1.2 / 1.2 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | 3mm - 24mm |
| 2-12-PC+PF-HL51TMC-Ti52TFD | 138/136 | Alle (-PG) | BW | Böhler HL 51 T-MC / Ti 52 T-FD | 1.2 / 1.2 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | 3mm - 24mm |
| F-2-12-PA-HL51TMC | 138 | PA | FW | Böhler HL 51 T-MC | 1.2 / 1.2 | P | 3mm - 24mm | |
| WI.P-039 | 138 | Alle (-PG) | BW | NST SM-3A | 1.2 / 1.2 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | P 3mm - 24mm |
| WPS Nr. | Metode | Sveisestilling | Forbindelse | Tilsettmaterial | Grunnmaterial | P/T | Godkjenningsområde for D | Godkjenningsområde for materialtykkelser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111-03 | 111 | Alle (-PG) | FW | Oerlikon Spezial | 1.2 / 1.2 | P/T | ≥ 40mm | 3mm - 24mm |
| WI.P-003 | 111 | Alle (-PG) | FW | Conarc 49C | 1.2 / 1.2 | P | 6mm - 24mm | |
| WI.P-003 SL | 111 | Alle (-PG) | FW (sl) | Conarc 49C | 1.2 / 1.2 | P | 6mm - 24mm | |
| WI.P-004 SL | 111 | PG | FW (sl) | LE BASO 26V | 1.2 / 1.2 | P | 6mm - 24mm | |
| WI.P-005 | 111 | Alle (-PG) | FW | BASO 120 | 1.2 / 1.2 | P | 5mm - 50mm | |
| WI.P-006 | 111 | Alle (-PG) | BW | BASO 120 | 1.2 / 1.2 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | 3mm - 24mm |
| WI.P-011 SL | 111 | Alle (-PG) | FW (sl) | BASO 120 | 1.2 / 1.2 | P | 4mm - 16mm | |
| WI.P-007 | 111 | Alle (-PG) | FW | BASO 48SP | 1.2 / 1.2 | P | 5mm - 50mm | |
| WI.P-008 | 111 | Alle (-PG) | BW | BASO 48SP | 1.2 / 1.2 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | 3mm - 24mm |
| WI.P-018 SL | 111 | Alle (-PG) | FW (sl) | NST E 7016 | 1.2 / 1.2 | P/T | ≥ 40mm | 4mm - 16mm |
| WI.P-019 | 111 | Alle (-PG) | BW | NST E 7016 | 1.2 / 1.2 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | 3mm - 24mm |
| WI.P-034 SL | 111 | PB | FW, SR | ESAB OK 48.08 | 1.2 | T/P | ≥57,15 | 3mm – 24mm (P) / 3mm - 22,2mm (T) |
| WI.P-034 ML | 111 | PB | FW, MR | ESAB OK 48.08 | 1.2 | T/P | ≥57,15 | 3mm – 24mm (P) / 3mm - 22,2mm (T) |
| WI.T-003 | 111 | Alle (-PG) | BW | BASO 120 | 1.2 / 1.2 | T | ≥ 60mm | 3mm - 22mm |
| 111-BSC-1 | 111 | Alle (-PG) | BW | Hyundai S-7016.O | 1.2 / 1.2 | T | ≥ 50mm | 3mm - 24mm |
| LCR-BW-111 | 111 | Alle (-PG) | BW | Hyundai S7016.O | 1.2 / 1.2 | T | ≥ 50mm | 7,5mm - 30mm |
| LCR-FW-111 | 111 | Alle (-PG) | FW (sl) | Hyundai S7016.O | 1.2 / 1.2 | P/T | ≥60mm | 3mm - 24mm /9mm - 36mm |
| 2-111-12-PC+PF-Böhler FOX EV50 | 111 | Alle (-PG) | BW | Böhler FOX EV 50 | 1.2 / 1.2 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | 3mm - 24mm |
| 037-FW-MR | 111 | Alle (-PG) | FW | Magmaweld ESB 44 | 1.2 / 1.2 | P/T | ≥40 | T 3mm - 16mm P 3mm - 24mm |
| 037-FW-SR | 111 | Alle (-PG) | FW | Magmaweld ESB 44 | 1.2 / 1.2 | P/T | ≥40 | T 3mm - 16mm P 3mm - 24mm |
| WI.P-040 MR | 111 | Alle (-PG) | FW | Oerlikon Spezial | 1.2 / 1.2 | P/T | ≥40 | T 3mm - 16mm P 5mm - 40mm |
| WI.P-040 MR | 111 | Alle (-PG) | FW | Oerlikon Spezial | 1.2 / 1.2 | P/T | ≥40 | T 3mm - 16mm P 5mm - 40mm |
| WPS Nr. | Metode | Sveisestilling | Forbindelse | Tilsettmaterial | Grunnmaterial | P/T | Godkjenningsområde for materialtykkelser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WI.P-013 | 111 | PB | FW | LE FERROD 165A | 1.2 / 1.2 | P | 5mm - 50mm |
| WPS Nr. | Metode | Sveisestilling | Forbindelse | Tilsettmaterial | Grunnmaterial | P/T | Godkjenningsområde for D | Godkjenningsområde for materialtykkelser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WI.P-009 | 135 | Alle (-PG) | BW | UltraMag | 1.2 / 1.2 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | 3mm - 24mm |
| WI.P-010 | 135 | Alle (-PG) | FW | UltraMag | 1.2 / 1.2 | P | 5mm - 20mm |
| WPQR Nr. | Metode | Sveisestilling | Forbindelse | Tilsettmaterial | Grunnmaterial | P/T | Godkjenningsområde for D | Godkjenningsområde for materialtykkelser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WI.T-001 | 141 | Alle (-PG) | BW | Lincoln Electric LNT 25 | 1.2 / 1.2 | T | ≥ 30mm | 2mm - 6mm |
| WI.T-002 | 141 | Alle (-PG) | BW | Lincoln Electric LNT 25 | 1.2 / 1.2 | T | ≥30mm | 3mm - 22mm |
| WI.T.-006 | 141 | H-L045 | BW | Fliess WSG 2 | 1.2 | P | ≥15 | 1,5mm – 6mm |
| WI.T-103 | 141 | Alle (-PG) | BW | Lincoln Electric LNT 316LSi | 8.1 / 8.1 | T | ≥ 24mm | 3mm - 12mm |
| WI.T-104 | 141 | Alle (-PG) | BW | Lincoln Electric LNT 316LSi | 8.1 / 8.1 | T | ≥ 11mm | 1mm - 3mm |
| WI.P-104 | 141 | PB | FW (ml) | ESAB OK Tigrod 316LSi | 8.1 | P/T | ≥21 | 3mm - 12mm / 3mm - 6,5mm |
| WI.P-105 | 141 | PB | FW | ESAB OK Tigrod 316LSi | 8.1 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | 2mm - 4mm |
| WI.P-106 | 141 | PB | FW, MR, 45° | ESAB OK Tigrod 316LSi | 8.1 | T/P | ≥20 | 3mm – 24mm (P) - 3mm - 12mm (T) |
| WI.P-109 | 141 | PB | FW/SRB/P, MR | Hyundai SMT-316LSi Inox | 8.1 | P | ≥5 | 3mm - 24 mm |
| WI.P-111 | 141 | PB | FW | LNT 316LSi | 8.1 | P/T | ≥15 | T 3mm - 12mm P 3mm – 16mm |
| WI.P-112 | 141 | PB | FW | LNT 316LSi | 8.1 | P/T | ≥15 | T 3mm - 12mm P 3mm - 16mm |
| WI.P-114 | 141 | Alle (-PG) | FW | LNT 316LSi | 8.1 / 8.1 | P/T | ≥44,45 | T 3mm - 22mm P 3mm - 24mm |
| WI.T-102 | 141 | Alle (-PG) | BW | OK Tigrod 316LSi | 8.1 / 8.1 | T | ≥24,15 | 1,39mm - 5,54mm |
| WPQR Nr. | Metode | Sveisestilling | Forbindelse | Tilsettmaterial | Grunnmaterial | P/T | Godkjenningsområde for D | Godkjenningsområde for materialtykkelser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WI.P-101 | 135 | Alle (-PG) | FW | Lincoln MIG-316LSi | 8.1 / 8.1 | P | 6mm - 24mm | |
| WI.P-102 | 135 | Alle (-PG) | BW | Lincoln MIG-316LSi | 8.1 / 8.1 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | 3mm - 24mm |
| WI.P-105 | 136 | PB | FW (sl) | Hyundai SW-316L Cored | 8.1 | P/T | ≥ 40mm | 3mm - 12mm / 3mm - 24mm |
| WI.P-106 | 136 | PB | BW (ds) | Hyundai SW-316L Cored | 8.1 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | 3mm - 12mm |
| WI.P-108 | 136 | PA | BW | Hyundai SW-316L Cored | 8.1 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | 3mm – 12mm |
| WI.P-116 | 136 | Alle (-PG) | BW | Hyundai SW-316L Cored | 8.1 / 8.1 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | P 7,5mm- 30mm |
| WI.P 117 MR | 136 | Alle (-PG) | FW | SW-309MoL Cored | 8.1 / 1.2 | P | ≥500 (>150 PC- PF og PA rotert) | P 3mm - 24mm |
| WI.P 117 SR | 136 | Alle (-PG) | FW | SW-309MoL Cored | 8.1 / 1.2 | P | ≥ (>150 PC- PF og PA rotert) | P 3mm - 24mm |
